產(chǎn)品搜索
|
環(huán)形光源
產(chǎn)品特點:
提供不同照射角度、不同顏色組合,更能突出物體的三維信息;高密度、高亮度LED陣列;多種緊湊設(shè)計,節(jié)省機(jī)械安裝空間;同時可解決對角照射陰影問題;也可選配漫射板導(dǎo)光,使得光線均勻擴(kuò)散。
主要應(yīng)用:
PCB基板檢測,IC元件檢測,顯微鏡照明,液晶校正,塑膠容器檢測,集成電路印字檢查。
提供不同照射角度、不同顏色組合,更能突出物體的三維信息;高密度、高亮度LED陣列;多種緊湊設(shè)計,節(jié)省機(jī)械安裝空間;同時可解決對角照射陰影問題;也可選配漫射板導(dǎo)光,使得光線均勻擴(kuò)散。
主要應(yīng)用:
PCB基板檢測,IC元件檢測,顯微鏡照明,液晶校正,塑膠容器檢測,集成電路印字檢查。
型號速選表:
| R系列 | 型號 | 尺寸(mm) | 電壓 | 顏色(Colour) |
| 0度環(huán)形光 | PY-R3500 | 35 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R4200 | 42 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R5200 | 52 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R7400 | 74 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R10000 | 100 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R12000 | 120 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 0度環(huán)形光 | PY-R14400 | 144 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 20度環(huán)形光 | PY-R9020 | 90 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 20度環(huán)形光 | PY-R17020 | 170 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R5230 | 52 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R7030 | 70 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R7230 | 72 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R9030 | 90 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R9630 | 96 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 30度環(huán)形光 | PY-R18030 | 180 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 45度環(huán)形光 | PY-R9645 | 96 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 45度環(huán)形光 | PY-R12045 | 120 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 45度環(huán)形光 | PY-R14445 | 144 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 45度環(huán)形光 | PY-R17545 | 175 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 60度環(huán)形光 | PY-R7460 | 74 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 60度環(huán)形光 | PY-R9660 | 96 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 60度環(huán)形光 | PY-R16660 | 166 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 60度環(huán)形光 | PY-R20260 | 202 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 75度環(huán)形光 | PY-R7575 | 75 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 75度環(huán)形光 | PY-R8675 | 86 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 75度環(huán)形光 | PY-R12075 | 120 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 90度環(huán)形光 | PY-R8090 | 80 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 90度環(huán)形光 | PY-R10090 | 100 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 90度環(huán)形光 | PY-R14490 | 144 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |
| 90度環(huán)形光 | PY-R22090 | 220 | 24V | 白色、紅色、藍(lán)色、綠色、紫外、紅外 |



滬公網(wǎng)安備31011702889576